一、重要市場新聞
二、積極宣告
3. 負面公告
四、提前看好機會
五、每日限額清單
6. 富時A50指數
7. 交易量的變化
八是主力高水平外流
1 天威視訊 (002238) 現價 1576 **9.98% 易手 12今天高點 15 的 88%76 低 1373
2 百利電氣 (600468) 現價 596 **9.96% 易手 576% 今日高點為 596 最低價 537
3 科川科技 (603052) 現價 3615 **6.83% 易手 1324% 今日高點 3647 低 328
4 豐隆股份 (002931) 當前價格 178 **6.27% 易手 2162% 今日高點 184 最低 1546
5 匯威科技 (002888) 當前價格 2462 **5.94% 易手 38今天高點 25 的 86%5 低點 2286
6 新諾維 (300765) for 3595 **5.36% 易手 1今天高點 36 的 51%5 最低價 3409
7 Days Key (301383) 現價 558 **4.89% 易手 1612% 今日高點 5635 低 526
8 中石科技 (300684) 現價 2028 **4.75% 易手 549% 今日高點 2028 低 193
9 世風文化 (002862) 現價 2039 **4.51% 易手 3546% 今日高點 2146 低 1832
10 National Cable Detection (301289) 當前價格 5316 **4.44% 易手 12今天高點 55 的 81%88 低 5081
11 諾維贊 (688105) 為 3246 **4.04% 易手 1今天高點 32 的 30%69 低 3102
12 森源股份 (300210) 當前價格 995 **3.86% 轉手 9今天高點 10 的 82%24 低 939
13 *ST Xifa (000752) for 687 **3.78% 易手 249% 今日高點 694 低 646
14 華立科技 (301011) 現價 216 **3.75% 易手 818% 今天高點 2189 最低 1994
15 龍宇股份 (603003) 當前價格 1285 **3.71% 易手,1263% 今日高點 1296 低 1154
16 鹿醫 (832278) 現價 852 **3.52% 易手 710% 今日高點 875 低 815
17 核電榮發(002366) 現價 525 **3.35% 易手 263% 今日高點 545 低 501
18 聯德裝置 (300545) 用於 3248 **3.34% 易手 612% 今日高點 325 最低價 3111
19 Mega Dragon 互連 (300913) 在 29 提供27 **2.99% 易手 1今天高點 29 的 87%52 低 2826
20 華立集團(300979) 鯤鵬計畫 現價 5173 **2.95% 易手 1是今天高點 52 的 36%2 低 500321 龍傳媒 (605577) 現價: 2518 **2.52% 易手 1123% 今日高點 2577 低 23
22 麥奎爾 (002719) 換 1103 **2.41% 易手 556% 今日高點 1112 最低 1048
23 Cain Technology (688687) 現價 3109 **2.37% 易手 2今天高點 31 的 91%6 低 2994
24 內蒙古新華社 (603230) 現價 1523 **2.35% 易手 24今天高點 15 的 68%33 低 1443
25 永益股份 (603600) 當前價格 1141 **1.88% 易手 7今天高點 11 的 91%42 低 1067
26 中億達 (600610) 當前價格 81 **1.38% 易手 1604% 今日高點 84 低點 776
27 佳創視訊(300264) 現在 714 **0.85% 易手 1636% 今日高點 72 低 668
28 上海電影 (601595) for 246 **0.16% 易手 4今天高點 24 的 90%67 低 2313
9. 今天的研究與判斷
加權表現相對抗強,指數觸底反彈,市場情緒穩步回公升。 在市場處於極端估值和積極因素積累的當下,預計A股**將繼續保持強勢。
+ 關注,每日定期更新!