更新時間: 2024年1月1日 21:04:17
一、假日市場重磅訊息
二、下週核心亮點
3. 富時A50的最新趨勢
四是主力高位外流
1 金剛光伏 (300093) 當前價格 2987 **3.28% 易手 31今天高點 31 的 69%5 最低價 2786
2 愛旭股份 (600732) 當前價格 1764 **2.26% 易手 669% 今日高點 1797 低 1752
3 龍興化工 (002442) 現價 687 **2.23% 易手 2847% 今日高點 738 低 645
4 景山光機(000821) 當前價格 1589 **1.79% 易手 11今天高點 15 的 23%99 低 1563
5 Double Elephant Shares (002395) 當前價格 2014 **1.00% 易手 2752% 今日高點 2192 低 183
6 個禮物材料 (002709) 2508 **0.76% 轉手 408% 今日高點 2582 低 2494
7 隆基綠能(601012) 當前價格 229 **0.66% 易手 3今天高點 23 的 50%2 最低價 2272
8 Thiel shares (002347) 當前價格 635 **0.63% 易手 2420% 今日高點 652 低 619
9 晶澳太陽能 (002459) 現價 2072 **0.24% 易手 2今天高點 21 的 98%16 低 2053
10 江特汽車(002176) 現價 135 **0.37% 易手 928% 今日高點 1372 低 1331
11 華新股份 (600621) 當前價格 1407 **0.85% 易手 869% 今日高點 142 最低價 1373
12 世風文化 (002862) 現價 2112 **1.35% 易手 4109% 今日高點 2249 低 197
13 陽光電源 (300274) for 8759 **2.02% 易手 205% 今日高點 889 低 8685
14 中億達 (600610) 當前價格 939 **3.10% 易手 2733% 今日高點 961 低 916
15銀寶山新(002786)優惠1606 **5.58% 易手 22今天高點 17 的 83%2 最低價 1584
五、結語
展望明天,喜慶的節日氣氛瀰漫在空氣中,市場新聞偏好為市場注入了正能量。 明日**預計**將繼續上漲,但應特別注意高漲和回撥的風險。 像秋天的風景一樣,搖曳的秋葉吸引著人們的目光,但也有一絲已經凋謝的悲傷。 因此,投資者需要保持警惕,理性應對市場波動。