一、重要市場新聞
二、積極宣告
3. 負面公告
四、提前看好機會
五、每日限額清單
6. 富時A50指數
7. 交易量的變化
8. 曙光初現
1 世風文化 (002862) 現價 2141 **10.02% 易手 3403% 今日高點 2141 低 189
2 中億達 (600610) 當前價格 969 **9.99% 易手 3233% 今日高點 969 低 86
3 寧波東力 (002164) 現價 662 **9.97% 易手 15今天高點 6 的 89%62 低 584
4 堤壩股份 (300842) 當前價格 72 **827% 易手 949% 今日高點 727 低 6603
5 Hongsheng Huayuan (601096) 當前價格 584 **8.15% 易手 4488% 今日高點 598 低 534
6 聯創股份 (300343) 當前價格 645 **7.68% 易手 3今天高點 6 的 69%57 低 596
7 克機電 (603960) 用於 1462 **7.11% 易手 5今天高點 14 的 50%64 低 1337
8 Lopal Technology (603906) 當前價格 1237 **6.27% 易手 418% 今日高點 125 低點 1143
9 龍源科技 (300105) 現價 672 **5.99% 易手 399% 今日高點 676 低 625
10 金龍羽 (002882) 151 **5.96% 易手 8今天高點 15 的 65%35 低 139
11 **挖礦 (000762) 當前價格 2869 **5.95% 易手 8今天高點 28 的 94%97 低 2694
12 榮傑股份 (002192) 當前價格 5465 **4.87% 易手 620% 今日高點 5563 低 5186
13 昌耀控股 (300391) 現價 761 **4.10% 易手 1今天高點 7 的 99%65 低 724
14 建築業 (002265) 現價 1128 **4.06% 易手 234% 今日高點 113 低 107
15 st Denon (300029) for 718 **3.91% 易手 308% 今日高點 73 低 685
16 *ST Viet Bo (300742) for 671 **3.71% 的 20 人易手34% 今日高點 724 低 626
17 奉化股份 (600615) 當前價格 1189 **3.66% 易手 602% 今日高點 1218 低 1112
18 Chiway (002374) 現價 378 **3.56% 轉手 211% 今日高點 379 低 359
19 金科股份 (000656) 當前價格 184 **3.37% 易手 847% 今日高點 188 低 173
20 BTG 酒店 (600258) for 1548 **3.27% 易手 119% 今日高點 1555 低 1485
21 Milbank Apparel (002269) 當前價格 171 **3.01% 周轉率 4今天高點 1 的 55%75 低 159
22 新興裝置 (002933) for 3758 **2.73% 易手 11今天高點 38 的 39%58 低 36
23 鼎龍科技 (603004) 現價 309 **2.73% 易手 59今天高點 32 的 92%18 低 2755
24 世龍實業 (002748) 現價 1306 **2.19% 易手,2554% 今日高點 139 低 1216
25 International Composites (301526) 當前價格 555 **1.65% 易手 3824% 今日高點 573 低 527
26 東安動力 (600178) 現價 1496 **1.08% 易手 1111% 今日高點 1549 低 1432
27 隴西股份 (600592) 當前價格 1136 **0.89% 易手 1107% 今日高點 117 低點 107
9. 今天的研究與判斷
北向資金兩天淨買入近200億,與年底國內資本加速進入產生共鳴。
+ 關注,每日定期更新!