12月29日上午,有訊息稱上市公司有好有壞,7家公司大正

Mondo 財經 更新 2024-01-31

一、重要市場新聞

二、積極宣告

3. 負面公告

四、提前看好機會

五、每日限額清單

6. 富時A50指數

7. 交易量的變化

8. 曙光初現

1 世風文化 (002862) 現價 2141 **10.02% 易手 3403% 今日高點 2141 低 189

2 中億達 (600610) 當前價格 969 **9.99% 易手 3233% 今日高點 969 低 86

3 寧波東力 (002164) 現價 662 **9.97% 易手 15今天高點 6 的 89%62 低 584

4 堤壩股份 (300842) 當前價格 72 **827% 易手 949% 今日高點 727 低 6603

5 Hongsheng Huayuan (601096) 當前價格 584 **8.15% 易手 4488% 今日高點 598 低 534

6 聯創股份 (300343) 當前價格 645 **7.68% 易手 3今天高點 6 的 69%57 低 596

7 克機電 (603960) 用於 1462 **7.11% 易手 5今天高點 14 的 50%64 低 1337

8 Lopal Technology (603906) 當前價格 1237 **6.27% 易手 418% 今日高點 125 低點 1143

9 龍源科技 (300105) 現價 672 **5.99% 易手 399% 今日高點 676 低 625

10 金龍羽 (002882) 151 **5.96% 易手 8今天高點 15 的 65%35 低 139

11 **挖礦 (000762) 當前價格 2869 **5.95% 易手 8今天高點 28 的 94%97 低 2694

12 榮傑股份 (002192) 當前價格 5465 **4.87% 易手 620% 今日高點 5563 低 5186

13 昌耀控股 (300391) 現價 761 **4.10% 易手 1今天高點 7 的 99%65 低 724

14 建築業 (002265) 現價 1128 **4.06% 易手 234% 今日高點 113 低 107

15 st Denon (300029) for 718 **3.91% 易手 308% 今日高點 73 低 685

16 *ST Viet Bo (300742) for 671 **3.71% 的 20 人易手34% 今日高點 724 低 626

17 奉化股份 (600615) 當前價格 1189 **3.66% 易手 602% 今日高點 1218 低 1112

18 Chiway (002374) 現價 378 **3.56% 轉手 211% 今日高點 379 低 359

19 金科股份 (000656) 當前價格 184 **3.37% 易手 847% 今日高點 188 低 173

20 BTG 酒店 (600258) for 1548 **3.27% 易手 119% 今日高點 1555 低 1485

21 Milbank Apparel (002269) 當前價格 171 **3.01% 周轉率 4今天高點 1 的 55%75 低 159

22 新興裝置 (002933) for 3758 **2.73% 易手 11今天高點 38 的 39%58 低 36

23 鼎龍科技 (603004) 現價 309 **2.73% 易手 59今天高點 32 的 92%18 低 2755

24 世龍實業 (002748) 現價 1306 **2.19% 易手,2554% 今日高點 139 低 1216

25 International Composites (301526) 當前價格 555 **1.65% 易手 3824% 今日高點 573 低 527

26 東安動力 (600178) 現價 1496 **1.08% 易手 1111% 今日高點 1549 低 1432

27 隴西股份 (600592) 當前價格 1136 **0.89% 易手 1107% 今日高點 117 低點 107

9. 今天的研究與判斷

北向資金兩天淨買入近200億,與年底國內資本加速進入產生共鳴。

+ 關注,每日定期更新!

相關問題答案

    12月23日上午,上市公司訊息有好有壞,7家公司大利好

    一 重要市場新聞 二 積極宣告 .負面公告 四 提前看好機會 .富時A指數 六是主力高水平外流 騰雅精工 for . 易手 今天高點 的 最低 閩信股份 當前價格 . 易手 今天高點 的 低 陶陶汽車工業 現價 . 易手 今日高點 低 拓新藥業 現價 . 易手 今日高點 低 張江高科 報價 . 易手...

    12月26日上午,上市公司有好有壞的訊息傳來,8家公司大利好

    一 重要市場新聞 二 積極宣告 .負面公告 四 提前看好機會 五 每日限額清單 .富時A指數 .交易量的變化 八是主力高水平外流 天威視訊 現價 . 易手 今天高點 的 低 百利電氣 現價 . 易手 今日高點為 最低價 科川科技 現價 . 易手 今日高點 低 豐隆股份 當前價格 . 易手 今日高點 ...

    12月7日上午,上市公司有好有壞的訊息傳來,7家公司大利好

    一 重要市場新聞 二 積極宣告 .負面公告 四 提前看好機會 五 每日限額清單 .富時A指數 .交易量的變化 八是主力高水平外流 雲內電力 現價 . 易手 今日高點 最低價 大東方 for . 易手 今日高點 低 通化金馬 當前價格 . 易手 今天高點 的 低 盛天網路 . 易手 今天高點 的 低 ...

    12月16日,有訊息稱上市公司利好看跌,6家公司大利好

    一 重要市場新聞 二 積極宣告 .負面公告 四 提前看好機會 .富時A指數 .人民幣匯率 七是主力高水平外流 克勞斯 換 . 易手 今天高點 的 最低 引力介質 當前價格 . 易手 今日高點 低 軟通動力 現價 . 易手 今天高點 的 低 芒果超媒 現價 . 易手 今天高點 的 低 崑崙萬維 現價 ...

    12月7日晚間,附上上市公司喜訊名單

    滬深多家上市公司於月日晚發布重要公告,以下為總結喜訊 榮盛石化 永盛科技年產萬噸功能性聚酯薄膜擴建專案投產 榮盛石化 宣布,公司控股子公司永盛科技,第四屆德國多尼爾 公尺高速寬幅薄膜生產線近日順利投產,並成功生產出合格產品,截至目前,永盛科技年產萬噸功能性聚酯薄膜擴建專案已順利投產。廣普股份 擬投資...